Flat Products
H.R Sheets
Specifications:
| Thickness (mm) | Weight (kg/sq.m) |
|---|---|
| 1.6 | 12.55 |
| 1.8 | 14.15 |
| 2 | 15.7 |
| 2 | 15.7 |
| 2.25 | 17 |
| 2.3 | 18.05 |
| 2.5 | 19.6 |
| 2.8 | 22 |
| 2.9 | 22.75 |
| 3.15 | 24.75 |
| 3.8 | 27.9 |
| 4 | 31.4 |
G.C Sheets
Specifications:
| Thickness (mm) | Width (kg/sq.m) |
|---|---|
| 0.4 | 800, 880, 885 |
| 0.5 | 800, 880, 885 |
| 0.55 | 800, 880, 885 |
| 0.63 | 800, 880, 885 |
| 0.8 | 800, 880, 885 |
| 0.9 | 800, 880, 885 |
| 1 | 800, 880, 885 |
| 1.25 | 800, 880, 885 |
| 1.4 | 800, 880, 885 |
G.P Sheets
Specifications:
| Thickness (mm) | Width (mm) |
|---|---|
| 0.4 | 900, 1000 |
| 0.5 | 900, 1000, 1100 |
| 0.55 | 900, 1000, 1100 |
| 0.63 | 900,1000, 1100, 1200, 1220 |
| 0.8 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1.25 | 900, 1000 |
| 1.4 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1.6 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
H.R Plates
Specifications:
| Thickness (mm) | Width (kg/sq.m) |
|---|---|
| 5 | 39.25 |
| 6 | 47.1 |
| 8 | 62.8 |
| 10 | 78.5 |
| 12 | 94.2 |
| 14 | 109.9 |
| 16 | 125.6 |
| 18 | 141.3 |
| 20 | 157 |
| 22 | 172.7 |
| 25 | 196.25 |
| 28 | 219.8 |
| 32 | 251.2 |
| 36 | 282.6 |
| 40 | 314 |
| 45 | 353.2 |
| 50 | 392.5 |
| 56 | 439.6 |
| 63 | 494.5 |
| 71 | 557.4 |
| 80 | 628 |
C.R Sheets
Specifications:
| Thickness (mm) | Width (mm) |
|---|---|
| 0.4 | 900, 1000 |
| 0.5 | 900, 1000, 1100 |
| 0.55 | 900, 1000, 1100 |
| 0.63 | 900,1000, 1100, 1200, 1220 |
| 0.8 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1.25 | 900, 1000 |
| 1.4 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |
| 1.6 | 900, 1000, 1100, 1200, 1220 |